Cours Branche 23

Les valeurs sur 1 et 3 ans sont respectivement les rendements annualisés sur 1 et 3 ans.

** Pour les fonds Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following et Reactive Return 100/60, les rachats ne peuvent être effectués qu'au dernier prix du mois. Le prix du milieu du mois est purement indicatif.

Nom Classe de risque Date Cours YTD 1 ans 3 ans Création
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 822,44 € -1,13% -0,90% 2,56% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 15/10/2025 185,62 € 40,30% 42,93% 18,93% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 29/10/2025 205,37 € 13,56% 13,67% 8,03% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 22/10/2025 852,04 € 2,00% 4,33% 4,56% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 916,18 € 5,35% 4,82% 4,44% 1/05/2006
PL Belfius Plan Equities 4 22/10/2025 362,87 € 5,95% 8,88% 8,86% 3/12/1997
PL Belfius Plan High 3 22/10/2025 249,10 € 1,62% 3,79% 4,58% 3/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 22/10/2025 224,72 € 0,68% 1,73% 1,91% 3/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 22/10/2025 236,86 € 1,45% 3,04% 2,84% 3/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 120,62 € 10,21% 10,13% 7,35% 1/11/2011
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 15/10/2025 104,12 € 1,57% 2,51% 3,85% 1/11/2011
PL Cash Fund 2 29/10/2025 239,95 € 0,83% 1,11% 1,77% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 29/10/2025 1.063,81 € -1,64% 0,78% 5,25% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 29/10/2025 1.144,08 € 6,65% 6,28% 6,13% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 29/10/2025 1.418,14 € 5,32% 8,13% 10,71% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 29/10/2025 1.897,29 € 9,60% 9,44% 12,28% 2/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 3 29/10/2025 1.100,58 € 3,19% 4,32% 7,65% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 29/10/2025 1.058,27 € 0,40% -0,37% 2,78% 9/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 22/10/2025 568,43 € 1,79% 2,32% 2,89% 21/08/2002
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 126,64 € 5,94% 3,84% 4,67% 1/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 29/10/2025 1.164,06 € 0,40% 1,32% 4,97% 30/09/2020
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 105,71 € 3,64% 5,06% 2,11% 1/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 29/10/2025 999,37 € -0,06% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 29/10/2025 998,75 € -0,13% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 29/10/2025 1.525,68 € 15,06% 11,46% 10,63% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 29/10/2025 1.174,04 € 4,78% 4,62% 7,03% 19/09/2018
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 15/10/2025 966,23 € 1,53% -2,39% 6,54% 1/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 29/10/2025 1.006,75 € 5,26% 4,91% 5,28% 16/08/2018
PL MercLin Global Equity 4 29/10/2025 1.888,49 € 1,79% 5,34% 14,91% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 29/10/2025 1.502,64 € 4,22% 6,24% 10,98% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 29/10/2025 2.034,81 € 4,18% 7,66% 6,61% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 29/10/2025 1.649,73 € 1,88% 3,79% 8,58% 14/11/2018
PL Ram Emerging Markets Equities 4 29/10/2025 1.911,94 € 13,23% 13,69% 13,40% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 5 29/10/2025 1.404,57 € 22,69% 14,35% 12,64% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 29/10/2025 1.990,68 € 13,21% 14,28% 11,88% 9/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 29/10/2025 1.652,46 € 1,39% 6,09% 7,24% 2/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 15/10/2025 127,86 € 119,65% 91,21% 43,50% 1/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 29/10/2025 112,87 € 1,44% 3,79% 6,48% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 29/10/2025 999,30 € -0,07% - - 6/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 29/10/2025 1.484,56 € 8,73% 14,15% 15,86% 4/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 29/10/2025 1.061,16 € 6,12% - - 29/01/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 1.403,78 € 6,45% 4,70% 7,27% 1/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 1.097,87 € -0,12% 0,94% 2,67% 1/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 15/10/2025 1.522,30 € 0,45% 2,94% 7,34% 15/01/2019
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/10/2025 802,93 € -15,60% -10,88% -11,78% 2/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 1.414,92 € 13,50% 16,22% 13,26% 1/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 22/10/2025 51,99 € 0,81% 1,09% 2,01% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 29/10/2025 34,80 € 4,54% 6,67% -29,18% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 15/10/2025 266,90 € 6,55% 8,78% 9,83% 18/12/2006